Spielplan
| Sp.-Nr. | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | BSC Süd05 Brandenburg | JSG Schülern/Veersetal | 2:0 |
| 2 | A | TV Oyten | SV Hamersen | 3:0 |
| 3 | B | MTV Treubund Lüneburg | MTV Soltau | 0:0 |
| 4 | B | TuS Bothel | SC Tewel 1 | 1:0 |
| 5 | C | JSG Westerholz/H./J. | SV Victoria Lauenau | 1:1 |
| 6 | C | TV Jahn Schneverdingen | TSV Niendorf Halligdorf | 3:0 |
| 7 | D | FC Oldenstadt | VfB Hermsdorf | 0:0 |
| 8 | D | TSV Neuenkirchen | SV Schwitschen | 2:1 |
| 9 | A | SC Tewel 2 (AK) | BSC Süd05 Brandenburg | 0:2 |
| 10 | A | JSG Schülern/Veersetal | TV Oyten | 2:2 |
| 11 | B | SV Ebnat | MTV Treubund Lüneburg | 2:1 |
| 12 | B | MTV Soltau | TuS Bothel | 3:0 |
| 13 | A | SV Hamersen | SC Tewel 2 (AK) | 0:1 |
| 14 | C | JSG Westerholz/H./J. | TV Jahn Schneverdingen | 0:0 |
| 15 | C | SV Victoria Lauenau | TSV Niendorf Halligdorf | 1:0 |
| 16 | A | BSC Süd05 Brandenburg | TV Oyten | 1:0 |
| 17 | B | SC Tewel 1 | SV Ebnat | 1:1 |
| 18 | B | MTV Treubund Lüneburg | TuS Bothel | 0:0 |
| 19 | D | FC Oldenstadt | TSV Neuenkirchen | 2:0 |
| 20 | D | VfB Hermsdorf | SV Schwitschen | 1:0 |
| 21 | A | JSG Schülern/Veersetal | SV Hamersen | 0:2 |
| 22 | A | TV Oyten | SC Tewel 2 (AK) | 1:2 |
| 23 | B | MTV Soltau | SC Tewel 1 | 3:0 |
| 24 | B | TuS Bothel | SV Ebnat | 1:1 |
| 25 | C | TSV Niendorf Halligdorf | JSG Westerholz/H./J. | 0:5 |
| 26 | C | TV Jahn Schneverdingen | SV Victoria Lauenau | 1:1 |
| 27 | D | SV Schwitschen | FC Oldenstadt | 1:1 |
| 28 | D | TSV Neuenkirchen | VfB Hermsdorf | 1:1 |
| 29 | A | SV Hamersen | BSC Süd05 Brandenburg | 0:3 |
| 30 | A | SC Tewel 2 (AK) | JSG Schülern/Veersetal | 1:0 |
| 31 | B | SC Tewel 1 | MTV Treubund Lüneburg | 0:3 |
| 32 | B | SV Ebnat | MTV Soltau | 0:2 |
Zwischen- und Endrunde
| Sp.-Nr. | Gruppe | Spielpaarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4. Gr. A | JSG Schülern/Veersetal | 4. Gr. C | TSV Niendorf Halligdorf | 2:3 (n.E.) |
| 34 | 4. Gr. B | TuS Bothel | 4. Gr. D | SV Schwitchen | 0:4 |
| 35 | 3. Gr. A | SV Hamersen | 3. Gr. C | SV Lauennau | 5:4 (n.E.) |
| 36 | 3. Gr. B | SV Ebnat | 3. Gr. D | TSV Neuenkirchen | 1:2 |
| 37 | 2. Gr. A | TV Oyten | 2. Gr. C | TV Jahn Schneverdingen | 4:2 |
| 38 | 2. Gr. B | MTV Treubund Lüneburg | 2. Gr. D | VfB Hermsdorf | 0:1 |
| 39 | 1. Gr. A | BSC Süd 05 Brandenburg | 1. Gr. C | JSG Westerholz/H./J. | 1:0 |
| 40 | 1. Gr. B | MTV Soltau | 1. Gr. D | FC Oldenstadt | 2:0 |
| 41 | 5. Gr. B | SC Tewel 1 | 5. Gr. B | SC Tewel 2 (AK) | 7:8 (n.E.) |
| 42 | Verl. 33 | JSG Schülern/Veersetal | Verl. 34 | TuS Bothel | 0:1 |
| 43 | Sieger 33 | TSV Niendorf Halligdorf | Sieger 34 | SV Schwitchen | 1:3 |
| 44 | Verl. 35 | SV Lauennau | Verl. 36 | SV Ebnat | 3:4 (n.E.) |
| 45 | Sieger 35 | SV Hamersen | Sieger 36 | TSV Neuenkirchen | 6:5 |
| 46 | Verl. 37 | TV Jahn Schneverdingen | Verl. 38 | MTV Treubund Lüneburg | 1:3 |
| 47 | Sieger 37 | TV Oyten | Sieger 38 | VfB Hermsdorf | 5:3 (n.E.) |
| 48 | Verl. 39 | JSG Westerholz/H./J. | Verl. 40 | FC Oldenstadt | 1:2 |
| 49 | Sieger 39 | BSC Süd 05 Brandenburg | Sieger 40 | MTV Soltau | 6:7 (n.E.) |
